Blühflächen
In dieser Übersicht listen wir alle erfassten Blühflächen auf. Zur Projektseite und den Blühflächen der Bienenroute im Rahmen der Remstal Gartenschau 2019 geht es hier entlang.
Listenansicht
Ergebnis: 2284 von
2, 284 Blühflächen
Name | Nr | Gemeinde | Pollendiversität | Fläche | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Römerstraße | SG05 | Schwäbisch Gmünd | noch nicht analysiert | 650 qm | Steckbrief anzeigen | |
Am Deutenbach | SG04 | Schwäbisch Gmünd | noch nicht analysiert | 93 qm | Steckbrief anzeigen | |
Marie-Curie-Straße II | SG03 | Schwäbisch Gmünd | noch nicht analysiert | 31 qm | Steckbrief anzeigen | |
Marie-Curie-Straße | SG01 | Schwäbisch Gmünd | noch nicht analysiert | 140 qm | Steckbrief anzeigen | |
am Radweg | BO06 | Böbingen a. d. Rems | noch nicht analysiert | 2.500 qm | Steckbrief anzeigen | |
![]() |
Pfarrer-Kolb-Straße | BO05 | Böbingen a. d. Rems | noch nicht analysiert | 300 qm | Steckbrief anzeigen |
![]() |
Kreuzhalde | BO04 | Böbingen a. d. Rems | noch nicht analysiert | 150 qm | Steckbrief anzeigen |
![]() |
Schulstraße | BO03 | Böbingen a. d. Rems | noch nicht analysiert | 100 qm | Steckbrief anzeigen |
![]() |
Remswasen II | BO07 | Böbingen a. d. Rems | noch nicht analysiert | 1.000 qm | Steckbrief anzeigen |
![]() |
Remswasen | BO02 | Böbingen a. d. Rems | noch nicht analysiert | 1.500 qm | Steckbrief anzeigen |
![]() |
Alter Sportplatz | BO01 | Böbingen a. d. Rems | noch nicht analysiert | 500 qm | Steckbrief anzeigen |
auf dem Regenrückhaltebehälter | MO05 | Mögglingen | noch nicht analysiert | 1.000 qm | Steckbrief anzeigen | |
bei der Freiheitsstatue | MO03 | Mögglingen | noch nicht analysiert | 1.400 qm | Steckbrief anzeigen | |
Alte Reithalle | MO02 | Mögglingen | noch nicht analysiert | 4.000 qm | Steckbrief anzeigen | |
![]() |
Kleingartenanlage Lix | ES06 | Essingen | noch nicht analysiert | 135 qm | Steckbrief anzeigen |
Vereinsanlagen | ES05 | Essingen | noch nicht analysiert | 85 qm | Steckbrief anzeigen | |
Ortsdurchfahrt Penny | ES04 | Essingen | noch nicht analysiert | 216 qm | Steckbrief anzeigen | |
Schönbrunnhalle | ES03 | Essingen | noch nicht analysiert | 640 qm | Steckbrief anzeigen | |
Ackerrandstreifen | ES02 | Essingen | noch nicht analysiert | 1.000 qm | Steckbrief anzeigen | |
![]() |
Schaufenster Landwirtschaft | WE10 | Weinstadt | 2 | 300 qm | Steckbrief anzeigen |